![]() | |
![]() |
기본사양 정보 |
| 지원기능 | |
|---|---|
| - 기본 | 프린트 |
| 인쇄속도 | |
| - 흑백 | 9.0ipm |
| - 컬러 | 5.5ipm |
| 해상도 | 4,800 x 1,200dpi |
| 최대용지 사이즈 | A4 |
| 소비전력 | 대기중/스캔램프가 off시 / PC에 USB 연결시 : 약 1.1W 오프 (PC에 USB 연결시) : 약 0.3W 인쇄시 : 약 8W *5 |
| 정격전압 | AC 100-240V 50/60Hz |
| 제품크기(WXDXH) | 332mm(W)x210mm(D)x66mm(H) |
| 무게 | 약 2.3kg |
| 인터페이스 | PC : Hi-Speed USB |
| 소모품 | 흑백 : PGI-35BK, 컬러 : CLI-36CL |
| 용지공급/후면급지 | 50매 |
| 출력영역 | 여백있는 출력 : 상단여백 3mm/하단여백 5mm/좌우여백 3.4mm 여백없는 출력 : 상하좌우 여백 0mm*3 |
| 무선네트워크 | |
| - Network Type | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b |
| - Frequency Band | 2.4GHz, 5GHz |
| Google Cloud Printing | 지원 |
| Apple AirPrint | 지원 |
| PictBridge | 지원 |
| 소음도*4 | 약 40.5dB |
| 디스플레이 | 1.44 inch OLED (흑백) |
프린트 정보 |
| 인쇄속도 | |
|---|---|
| - 흑백 | 9.0ipm |
| - 컬러 | 5.5ipm |
| - Photo (4 | 약 53초 (PP-201 여백없는 출력기준) |
| 해상도 | 4,800*1 x 1,200dpi |
| 대응 OS | Windows:Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2 SP1 macOS:OS X 10.10.5 to OS X 10.11 macOS X 10.12 to macOS X 10.13 |
| 헤드 노즐 수 | 1,856노즐(BK/Y 각각 256 노즐, C/M 각각 512 노즐) |
| 대응용지 및 사이즈 | Plain Paper : A4, A5, B5 Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) : 5"x5", 3.5"x3.5" Matte Photo Paper (MP-101) : A4 Photo Paper Clossy (GP-508) : A4, 4"x6" Photo Paper Plus Glossy II (PP-208) : A4, 4"x6" Photo Stickers(PS-108/PS-208/PS-808) : 4"x6" Removable Photo Stickers(PS-308R) : 4"x6" Magnetic Photo Paper(PS-508) :4"x6", 5"x5" |
기타사양 정보 |
| KCC 인증필 유무 | R-R-CIN-K10513 |
|---|---|
| 에너지소비효율 등급 | 비대상 |
| 제조사 | CANON HI-TECH (THAILAND) LTD. |
| 제조국 | THAILAND |
| 출시일 | 2020년 5월 |
| 품질보증 기준 | 1년 |
| AS책임자와 전화번호 | 1588-2500 |
전자상거래 상품정보제공 고시에 의한 상세정보입니다.
상품 구매후기
- 상품후기는 마이페이지 > 주문/배송조회 해당 주문건의 '주문번호 상세정보 보기' 에서 상품후기 버튼을 클릭하여 작성하실 수 있습니다.
- 상품후기 쓰기 버튼은 배송완료 후 14일 동안 보여집니다.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||